Brak opinii dla tego produktu w naszym sklepie.
ISS Research - BATON BIAŁKOWY OH YEAH! - 85g
ISS Research - BATON BIAŁKOWY OH YEAH! - 85g
Oh Yeah! - to pyszny batonik bogaty w aż trzy zróżnicowane źródła białka oraz pełnoziarnisty owies, który jest doskonałym źródłem węglowodanów złożonych.
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA
PYSZNY SMAK
DOSKONAŁA ALTERNATYWA DLA POSIŁKÓW
DODATEK CAŁYCH ORZECHÓW
| Nutrition Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 85g (1 bar) | ||
| Servings Per Container: 1 | ||
| Amount Per Serving | % DV* | |
| Calories 380 | ||
| Calories from Fat 180 | ||
| Total Fat 19g | 30% | |
| Saturated Fat 7g | 33% | |
| Trans Fat 0g | ||
| Polyunsaturated Fat 3.5g | ||
| Monounsaturated Fat 7g | ||
| Cholesterol 5mg | 1% | |
| Sodium 130mg | 5% | |
| Total Carbohydrate 31g | 10% | |
| Dietary Fiber 4g | 15% | |
| Sugars 8g | ||
| Sugar Alcohol 15g | ||
| Protein 26g | 52% | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 6% | |
| Iron | 10% | |
| * Percent Daily Values Based On A 2,000 Calorie Diet. | ||

NAC Mistrzostwa Polski 2012
Same brzuszki nie dadzą sixpacka
